En la APC no se realizar Inspecciones Generales de Servicios del Del estado, o documentos equivalentes ya que el RD 799/2005 no se aplica en esta Entidad
Además, se publicará información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), entendidas como tal según el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, para cada uno de los procedimientos y tipologías previstas en la legislación de contratos del sector público. La publicación de esta información se realizará semestralmente, a partir de un año de la publicación de la norma. INFORME ORDEN EHA semestral
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
Empresa adjudicataria: Lozoya & Asociados Comunicación Sociedad Limitada (Fecha de adjudicación: 2026)
OBJETO DEL CONTRATOIMPORTEADJUDICATARIO
| Asistencia técnica para realizar la encuesta de clima laboral a los empleados de la APC | 5,940.00 | ADECCO FORMACIÓN S.A. |
| ESTUDIO DE NUEVAS OPORTUNIDADES COMERCIALES ALREDEDOR DEL PUERTO DE CASTELLÓN CON TÚNEZ, EGIPTO Y ARABIA SAUDÍ | 14,500.00 | CONSULPLAN CONSULTING S.L. |
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE DEMANDA Y PLIEGO DE LICITACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMODAL | 99,540.25 | INEMAT |
| REALIZACIÓN DE ENCUESTA DE RIESGOS PSICOSOCIALES AL PERSONAL LABORAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN | 2,648.00 | I.P. PRL PREVENCIÓN S.L. |
| ENCUESTA A LA SOCIEDAD 2022 | 9,400.00 | COTO CONSULTING S.L. |
| ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTE FINAL | 3,720.00 | JOSEFA BARGUES LOZANO |
| ENCUESTA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNIDAD PORTUARIA | 4,500.00 | TESEO INFORMÁTICA S.L. |
Toda la información se puede consultar en la Plataforma de Contratación del sector público
